Описание
Рефрижераторы Элинж предназначены для поддержания стабильной температуры в объеме изотермического фургона с целью перевозки охлажденной и глубоко замороженной продукции на автомобилях средней грузоподъемности с объемом изотермического фургона от 11 м³ до 16 м³. Монтаж холодильного оборудование Элинж осуществляется по принципу сплит-системы. Конденсорный блок рефрижератора может быть выполнен как в торцевом так и в на крышном исполнение в зависимости от типа фургона.
Рефрижератор «Элинж С2Т» предназначен для поддержания:
В изотермическом фургоне объёмом до 11 м3:
В режиме охлаждения летом до -20 °С при температуре до +30 °С;
В режиме обогрева зимой до +12 °С при температуре до -20 °С.
В изотермическом фургоне объёмом до 16 м3:
В режиме охлаждения летом до 0 °С при температуре +30 °С;
В режиме обогрева зимой до +5 °С при температуре до -20 °С.
Технические характеристики
| Название | Значение |
|---|---|
| Хладопроизводительность для -20°С, Вт | 1750 |
| Хладопроизводительность для 0°С, Вт | 3300 |
| Теплопроизводительность для +5°С, Вт | 900 |
| Тип конденсорного блока | Торцевой / крышный К6 |
| Минимально поддерживаемая t, °C | -20 |
| Расход воздуха на испарителе, м³/ч | 1600 |
| Потребляемая от двигателя мощность, кВт | Не более 5 |
| Система контроля температуры | Электронный блок управления EVK-213 |
| Номинальный потребляемый ток из бортовой сети 12/24В, А | Режим холод 12V/40A Режим тепло 12V/20A Режим холод 24V/20A Режим тепло 24V/10A |
| Напряжение бортовой сети автомобиля, В | 12/24 V |
| Режим разморозки | автоматический/ручной |
| Модель компрессора | Sanden SD-5H14 |
| Хладагент | Фреон R-404А |
| Тип смазочного материала | Planetelf acd 68 |
| Масса конденсорного блока, кг | 30,2 |
| Масса блока испарителя, кг | 18,4 |
| Масса брутто с учетом установочного комплекта на автомобиль, кг | 74,1 |
| Габаритные размеры блока испарителя (ДхШхВ), мм | 939*230*568 |
| Габаритные размеры блока конденсора (ДхШхВ), мм | 1250*425*455 |



Обзоры
Отзывов пока нет.