Описание
Рефрижератор «Элинж С1Т» обладает двумя программами работы: охлаждения и поддержание плюсовой температуры. Холодильная установка может быть установлена в фургоны вместимостью от 8 до 12 м3. При температуре воздуха летом до +30 °С в фургонах малого объема до 8 м3 рефрижератор «Элинж С1Т» обеспечивает стабильную температуру до -20 °С, а в больших – вместимостью 12 м3 – до 0 °С. Температура обогрева в обоих случаях достигает +5 °С, если внешняя температура не превышает -20 °С.
Предназначение холодильной установки «Элинж С1Т» заключается в сохранении одинаковой температуры во время перевозки продукции охлажденного и замороженного вида. Система обладает двумя типами разморозки: ручной и автоматической.
Транспортные средства, куда предполагается устанавливать рефрижератор, должны быть оснащены специальным изотермическим оборудованием для корректной работы системы. Блоки оборудования устанавливаются как снаружи, так и внутри фургона. Монтаж наружного блока производится в торце или на крыше фургона.
Технические характеристики
| Название | Значение |
|---|---|
| Хладопроизводительность для -20°С, Вт | 1500 |
| Хладопроизводительность для 0°С, Вт | 2400 |
| Теплопроизводительность для +5°С, Вт | 800 |
| Тип конденсорного блока | Торцевой / крышный К6 |
| Минимально поддерживаемая t, °C | -20 |
| Расход воздуха на испарителе, м³/ч | 1500 |
| Потребляемая от двигателя мощность, кВт | Не более 5 |
| Система контроля температуры | Электронный блок управления |
| Номинальный потребляемый ток из бортовой сети 12/24В, А | Режим холод 12V/40A Режим тепло 12V/20A Режим холод 24V/20A Режим тепло 24V/10A |
| Напряжение бортовой сети автомобиля, В | 12/24 V |
| Режим разморозки | автоматический/ручной |
| Модель компрессора | Sanden SD-5H11 |
| Хладагент | Фреон R-404А |
| Тип смазочного материала | Planetelf acd 68 |
| Масса конденсорного блока, кг | 30,2 |
| Масса блока испарителя, кг | 14,1 |
| Масса брутто с учетом установочного комплекта на автомобиль, кг | 62,6 |
| Габаритные размеры блока испарителя (ДхШхВ), мм | 934*168*632 |
| Габаритные размеры блока конденсора (ДхШхВ), мм | 1250*425*453 |



Обзоры
Отзывов пока нет.